バックナンバー

「今週のデータCheck」のバックナンバーです。下の日付をクリックすると、その日に行われた重賞レースのバックナンバーを見ることができます。ぜひ、参考にしてください。

【2016年】
11月 5/6日
10月 1/2日 8/9/10日 15/16日 22/23日 29/30日
9月 3/4日 10/11日 17/18日 24/25日
8月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
7月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日 30/31日
6月 4/5日 11/12日 18/19日 25/26日
5月 7/8日 14/15日 21/22日 28/29日
4月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日 30/1日
3月 5/6日 12/13日 19/20/21日 26/27日
2月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
1月 5日 9/10/11日 16/17日 23/24日 30/31日
【2015年】
12月 5/6日 12/13日 19/20日 26/27日
11月 7/8日 14/15日 21/22/23日 28/29日
10月 3/4日 10/11/12日 17/18日 24/25日 31/1日
9月 5/6日 12/13日 19/20/21日 26/27日
8月 1/2日 8/9日 15/16日 22/23日 29/30日
7月 4/5日 11/12日 18/19日 25/26日
6月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
5月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日 30/31日
4月 4/5日 11/12日 18/19日 25/26日
3月 7/8日 14/15日 21/22日 28/29日
2月 7/8日 14/15日 21/22日 28/1日
1月 4/5日 10/11/12日 17/18日 24/25日 31/1日
【2014年】
12月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
11月 1/2日 8/9日 15/16日 22/23/24日 29/30日
10月 4/5日 11/12/13/14日 18/19日 25/26日
9月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
8月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日 30/31日
7月 5/6日 12/13日 19/20日 26/27日
6月 7/8日 14/15日 21/22日 28/29日
5月 3/4日 10/11日 17/18日 24/25日 31/1日
4月 5/6日 12/13日 19/20日 26/27日
3月 1/2日 8/9日 15/16日 21/22/23日 29/30日
2月 1/2日 8/9/10日 15/16/17/18日 22/23/24日
1月 5/6日 11/12/13日 18/19日 25/26日
【2013年】
12月 7/8日 14/15日 21/22/23日
11月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日 30/1日
10月 5/6日 12/13/14日 19/20日 26/27日
9月 7/8日 14/15/17日 21/22日 28/29日
8月 3/4日 10/11日 17/18日 24/25日 31/1日
7月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
6月 1/2日 8/9日 15/16日 22/23日 29/30日
5月 4/5日 11/12日 18/19日 25/26日
4月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
3月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日 30/31日
2月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日
1月 5/6日 12/13/14日 19/20/21日 26/27日
【2012年】
12月 1/2日 8/9日 15/16日 22/23日
11月 3/4日 10/11日 17/18日 24/25日
10月 6/7/8日 13/14日 20/21日 27/28日
9月 1/2日 8/9日 15/16/17日 22/23日 29/30日
8月 4/5日 11/12日 18/19日 25/26日
7月 1日 7/8日 14/15日 21/22日 28/29日
6月 2/3日 9/10日 16/17日 23/24日
5月 5/6日 12/13日 19/20日 26/27日
4月 1日 7/8日 14/15日 21/22日 28/29日
3月 3/4日 10/11日 17/18日 24/25日
2月 4/5日 11/12日 18/19日 25/26日
1月 5日 8/9日 14/15日 21/22日 28/29日
【2011年】
12月 3/4日 10/11日 17/18日 24/25日
11月 5/6日 12/13日 19/20日 26/27日
10月 1/2日 8/9/10日 15/16日 22/23日 29/30日
9月 3/4日 10/11日 17/18/19日 24/25日
8月 6/7日 13/14日 20/21日 27/28日
7月 2/3日 9/10日 16/17日 30/31日
6月 4/5日 11/12日 19日 25/26日
5月 1日 7/8日 14/15日 21/22日 28/29日
4月 9/10日 17日 23/24日 30日