皐月賞(G1) 中山・日曜11R 芝2000m |
枠 | 馬 | 馬名 | 性令 | 斤量 | 騎手 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モンストール | 牡3 | 57.0 | 柴田善 | |||||||
1 | 2 | アダムスピーク | 牡3 | 57.0 | ピンナ | |||||||
2 | 3 | トリップ | 牡3 | 57.0 | 田 辺 | |||||||
2 | 4 | メイショウカドマツ | 牡3 | 57.0 | 藤岡康 | |||||||
3 | 5 | アーデント | 牡3 | 57.0 | 藤 田 | |||||||
3 | 6 | ディープブリランテ | 牡3 | 57.0 | 岩 田 | |||||||
4 | 7 | ベールドインパクト | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | |||||||
4 | 8 | サトノギャラント | 牡3 | 57.0 | 横山典 | |||||||
5 | 9 | ワールドエース | 牡3 | 57.0 | 福 永 | |||||||
5 | 10 | スノードン | 牡3 | 57.0 | 北村友 | |||||||
6 | 11 | マイネルロブスト | 牡3 | 57.0 | 武 豊 | |||||||
6 | 12 | フジマサエンペラー | 牡3 | 57.0 | 田中勝 | |||||||
7 | 13 | シルバーウエイブ | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | |||||||
7 | 14 | ゴールドシップ | 牡3 | 57.0 | 内田博 | |||||||
7 | 15 | コスモオオゾラ | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | |||||||
8 | 16 | ゼロス | 牡3 | 57.0 | 川 田 | |||||||
8 | 17 | ロジメジャー | 牡3 | 57.0 | 安藤勝 | |||||||
8 | 18 | グランデッツァ | 牡3 | 57.0 | Mデム |
※補足:「市丸」、「SA」はKOL予想コラムの予想印から抜粋。 「GT8」は編集部特製理論(予想はこちらで公開中!)、「ウイニングアイ」は、KOLデータ対応予想ソフトによる予想結果を表示しています。プレミアム予想コーナーから、辻は辻三蔵、アベコーは阿部幸太郎さん、池田は穴の池田こと競馬研究の池田勇孝さんです!池田さん、アベコーさんの全ての印を見たい方はA〜Cコース限定プレミアム予想コーナーへ!
プレミアム予想事務局(や): | さあ、日曜はGI皐月賞です。先週の桜花賞も的中できました。本日も気合いを入れて予想をまとめていきましょう。 |
中心は5名印の付いたグランデッツァ。対抗にアベコーさん◎アダムスピーク。SA◎のディープブリランテが三番手。馬場も微妙で、今週も混戦模様です。
予想印 | 馬名 |
---|---|
◎ | (18)グランデッツァ |
○ | (2)アダムスピーク |
▲ | (6)ディープブリランテ |
△ | (9)ワールドエース |
△ | (14)ゴールドシップ |
× | (3)トリップ |
× | (5)アーデント |
買い目
馬連 | 18−2、6、9、14、3、5 2−6、9、14、3、5 |
---|---|
3連複 | 18−2、6、9、14、3、5(計15点) |
3連単 | フォーメーション 1着 18、2 2着 18、2、6、9、14 3着 18、2、6、9、14、3、5 (計40点) |